| NO | PROJECT NAME | CLIENT | TYPE OF WORKS |
| 1 | Morowali Airport Sul-Bar | DPU Kab.Morowali | Continue Boring |
| 2 | Ruko Jl.Batan 63 Lebak bulus | PT. Decorin | Continue Boring |
| 3 | Ruko Tamalanrea Makassar | PT. Sofoco | Continue Boring |
| 4 | Exelcomindo Kampung Timur Balikpapan | PT. Lintas sarana komunikasi | Continue Boring |
| 5 | Petro Jaya Boral Plaster Board Kawasan Industri Cilegon | PT. Hema Mandiri | Continue Boring |
| 6 | Markas PASPAMPRES jl.Tanah Abang 2 | PT. Krakatau Engineering | Continue Boring |
| 7 | Apartement Royal Makassar | PT. Catur Bangun Mandiri | Continue Boring |
| 8 | Rumah Sakit Bantaeng | PT. Putra Jaya | Continue Boring |
| 9 | Jembatang Bolong Mamuju | PT. Nidya Karya ( Persero ) | Continue Boring |
| 10 | Gedung BNN Baddoka Makassar | PT. Imam Dani Hanoman | Continue Boring |
| 11 | Pondasi Oil Tank 101 Dover Chemical Merak | PT. Yudhisakti Engineering | Continue Boring |
| 12 | Pasar Sentral BTP Makassar | PT. Hutama Tata Wahana | Continue Boring |
| 13 | Jembatan Pambiu Mamuju | PT. Nidya Karya ( Persero) | Continue Boring |
| 14 | Jembatan Takeundeng 2 Mamuju | PT. Nidya Karya ( Persero) | Continue Boring |
| 15 | Pondasi Oil Tank 102 Dover Chemical Merak | PT. Yudhisakti engineering | Continue Boring |
| 16 | Pelabuhan Mura Baru | PT. Yudhisakti Engineering | Continue Boring |
| 17 | Riau Palm Oil Pangkalan Kerinci | PT. Energi Utama Engineering | Continue Boring |
| 18 | Kawasan Industri Cilegon | PT. Krakatau Engineering | Continue Boring |
| 19 | Jetty JAPEX Umalaoge Buton | PT. JAPEX Indonesia | Continue Boring |
| 20 | Land Construction JAPEX Buton | PT. Aquanur Sinergindo | Continue Boring |
| 21 | Hotel SAHIRA Bogor | PT. Decorin Putra | Continue Boring |
| 22 | Logistic Road Design INCO Soroako | PT. Rekayasa Engineering | Continue Boring |
| 23 | Makindo Buiding Cikarang | PT. Makindo Indonesia | Continue Boring |
| 24 | Sentul City Selatan | PT. Imam Dani Hanoman | Continue Boring |
| 25 | Jembatan Lasape Pinrang | PT. Multi Karya Cemerlang | Continue Boring |
| 26 | Jembatan Wiringtasi Barru | PT. Multi Karya Cemerlang | Continue Boring |
| 27 | Gardu Induk PLN Ciawi | PT. Multi Fabindo Cemerlang | Continue Boring |
| 28 | PLTMH Lapai 1 ( 2 x 200 Kw) | PT. Jaya CM | Continue Boring |
| 29 | Gedung Komisi Yudisial, jl. Kramat Raya Jakarta Pusat | PT. Arkitek | Continue Boring |
| 30 | RPAL Utara Pertamina UP.V.Balikpapan | Pertamina UP.V.Balikpapan | Continue Boring |
| 31 | Smelter Kabaena ,Bombana | PT. Anugrah Inti Spektra | Continue Boring |
| 32 | Senoro Ring Road Luwuk banggai | PT. Multi Structur | Continue Boring |
| 33 | Jembatan Tanga – Tanga Bantaeng | PT. Multi Karya cemerlang | Continue Boring |
| 34 | Sand Deposit Pangkalan BUN | PT. DHI Water & Environment | Continue Boring |
| 35 | Jetty & Smelter Wolo Kalaka | PT. Ceria Nugraha Indotama | Continue Boring |
| 36 | PIT & Smelter Samaenre Kalaka | PT. Ceria Nugraha Indotama | Continue Boring |
